Mona Lisa Rosenkilde
Navn | Dato | Sted | Kilde | Børn |
Mona Lisa Rosenkilde | 2 | |||
Død | 06 1960 | |||
Ove August Christian Stahlhut | 13/01 1927 | Asminderød | Asminderød, 1922-1940 AO 22 | 2 |
Døbt | 07/08 1927 | Søllerød kirke | -ii- | |
Død | 01/02 1988 | |||
Forældre | ||||
Gustav Emil Hansen | 03/08 1899 | |||
Elisabeth Nathalie Wilhelmine Stahlhut | 19/11 1900 | Esbønderup | Esbønderup, 1892-1906 AO 71 | |
Døbt | 10/02 1901 | Esbønderup kirke | -ii- | |
Død | 26/03 1970 | Nærum | ||
Viet | 16/06 1926 | Søllerød | ||
Børn | ||||
Carsten Hansen | – | |||
Stig Pete Rosenkilde | – | |||
Forældre | ||||
Ukendte |