Bente Sørensen
| Navn | Dato | Sted | Kilde | Børn |
| Bente Sørensen | 29/10 1948 | Stensager | Brorstrup, 1944-1954 AO 35 | 2 |
| Døbt | 28/11 1948 | Stensager | -ii- | |
| Jens Thomsen | 22/02 1952 | Sjøstrup | Års, 1949-1954 AO 32 | 2 |
| Døbt | 27/04 1952 | Års kirke | -ii- | |
| Forældre til Jens Thomsen | ||||
| Magnus Peter Thomsen | 29/06 1906 | Års | Års, KM 1902-1906 / 46 | |
| Døbt | 09/07 1906 | Års kirke | -ii- | |
| Konfirmeret | 03/10 1920 | Års kirke | Års, KM 1919-1926 / 115 | |
| Død | 10/08 1992 | |||
| Begravet | Års kirke | |||
| Karen Lausten | 05/01 1915 | Farsø | Gislum, KM 1912-1942 / 89 | |
| Døbt | 28/03 1915 | Gislum kirke | -ii- | |
| Konfirmeret | 07/04 1929 | Gislum kirke | Gislum, KM 1912-1942 / 223 | |
| Død | 28/06 1996 | |||
| Begravet | Års kirke | |||
| Viet | 22/11 1934 | Gislum, borgerligt | ||
| Børn | ||||
| Tommy Sørensen | 15/02 1967 | Hobro | 1 | |
| Rikke Thomsen | 03/01 1975 | Farsø | – | |
| Forældre | ||||
| Niels Kristian Sørensen | 18/12 1915 | Nysum, Ravnkilde | Ravnkilde, 1892-1920 AO 95 | 4 |
| Døbt | 28/05 1916 | Ravnkilde kirke | -ii- | |
| Konfirmeret | 06/04 1930 | Vebbestrup kirke | Vebbestrup, 1928-1935 AO 86 | |
| Død | 06/03 2003 | (Dronninglund) | Statstidende | |
| Karen Valborg Nielsen | 31/05 1921 | Hjedsbæk, Veggerby S | Veggerby, 1920-1934 AO 62 | 4 |
| Døbt | 26/06 1921 | Veggerby kirke | -ii- | |
| Død | 27/10 1990 | |||
| Viet | 31/05 1946 | Ravnkilde kirke | Ravnkilde, 1914-1941 AO 76 |
–