Anna Rosenkilde
| Navn | Dato | Sted | Kilde | Børn |
| Anna Rosenkilde | 11/10 1883 | 2 | ||
| Død | 05 1973 | |||
| Børn | ||||
| Don Lee Rosenkilde | 21/12 1931 | 4 | ||
| Død | 14/12 2004 | Putnam Community Medical Center | ||
| James Lee Rosenkilde | – | |||
| Forældre | ||||
| Ukendte / unknown |
| Navn | Dato | Sted | Kilde | Børn |
| Anna Rosenkilde | 11/10 1883 | 2 | ||
| Død | 05 1973 | |||
| Børn | ||||
| Don Lee Rosenkilde | 21/12 1931 | 4 | ||
| Død | 14/12 2004 | Putnam Community Medical Center | ||
| James Lee Rosenkilde | – | |||
| Forældre | ||||
| Ukendte / unknown |