Anna Petersen
| Navn | Dato | Sted | Kilde | Børn |
| Anna Petersen | 25/05 1897 | 5 | ||
| Torbjørn Hermanrud | 27/06 1887 | 5 | ||
| Død | 1961 | |||
| Børn | ||||
| Christian Peter Hermanrud | 21/04 1924 | 4 | ||
| Daisy Hermanrud | 28/09 1925 | 3 | ||
| Kari Hermanrud | 10/04 1933 | 4 | ||
| Torbjørn Hermanrud | 23/12 1934 | 3 | ||
| Rolf Hermanrud | 19/04 1939 | 3 | ||
| Forældre | ||||
| Peter Petersen | 24/03 1869 | Haderslev | Haderslev, Vor Frue, 1860-1870 AO 472 | 6 |
| Døbt | 25/04 1869 | Haderslev, Vor Frue kirke | -ii- | |
| Død | 1942 | |||
| Daisy Jeannie Scharborough | 29/12 1869 | 6 | ||
| Død | 1950 | |||
| Viet |