Search
Heming Pedersen Rosenkilde
| Navn | Dato | Sted | Kilde | Børn |
| Heming Pedersen Rosenkilde | 1732 | 4+4 | ||
| Død | 23/09 1810 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 195 | |
| Begravet | 28/09 1810 | Birkerød | -ii- | |
| 1. ægteskab | ||||
| Sidse Pedersdatter | 4 | |||
| Viet | 10/10 1779 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 7 | |
| 2. ægteskab | ||||
| Birte Katrine Olsdatter | 4 | |||
| Viet | 30/08 1789 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 24 | |
| Børn med Sidse Pedersdatter | ||||
| Karen Rosenkilde | 23/07 1781 | Brikerød | Birkerød, 1778-1818 AO 80 | - |
| Født | 29/07 1781 | Birkerød | -ii- | |
| Konfirmeret | 1795 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 201 | |
| Død | 15/09 1802 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 191 | |
| Begravet | 19/09 1802 | Birkerød | -ii- | |
| Anne Dorthe Rosenkilde | 06/08 1783 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 86 | - |
| Døbt | 10/08 1783 | Birkerød | -ii- | |
| Konfirmeret | 1797 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 202 | |
| Ellen Kirstine Rosenkilde | 05/03 1785 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 89 | - |
| Døbt | 13/03 1785 | Birkerød | -ii- | |
| Peter Rosenkilde | 14/07 1786 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 92 | - |
| Hjemmedøbt | 14/07 1786 | -ii- | ||
| Døbt | 23/07 1786 | Birkerød | -ii- | |
| Børn med Birte Katrine Olsdatter | ||||
| Bende Marie Rosenkilde | 14/09 1791 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 102 | - |
| Hjemmedøbt | 14/09 1791 | -ii- | ||
| Døbt | 25/09 1791 | Birkerød | -ii- | |
| Dødfødt trilling | 19/11 1794 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 109 | - |
| Død | 19/11 1794 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 186 | |
| Begravet | 23/11 1794 | Birkerød | -ii- | |
| Dødfødt trilling | 19/11 1794 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 109 | - |
| Død | 19/11 1794 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 186 | |
| Begravet | 23/11 1794 | Birkerød | -ii- | |
| Dødfødt trilling | 19/11 1794 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 109 | - |
| Død | 19/11 1794 | Birkerød | Birkerød, 1778-1818 AO 186 | |
| Begravet | 23/11 1794 | Birkerød | -ii- | |
| Forældre | ||||
| Ukendt |